Kolbenkompressor Maxxi
Hochleistungskompressoren der Spitzenklasse
Füllleistung [l/min]
Höchstdruck
Motorleistung [kW]
Kolbenkompressor Maxxi 1,5 / 2,2 / 3,0
Maximal in Ausstattung und Qualität, für den gehobenen Einsatz
Mit Indirektantrieb für den gehobenen Heimwerker und Professionisten.
Vorteile:
- Fahrbar, universell einsetzbar,
- mit 30-, 50- und 90-Liter-Behälter,
- Armatureneinheit mit Condor-Druckschalter,
- Filterregler,
- 2 Manometer (Behälter- und Arbeitsdruck),
- AIRKO-Schnellverschlusskupplung.
- Automatischer Ein-/Ausschaltbetrieb,
- Entlastungsventil und Überlastungsschutz.
- Wechselstrom / Drehstrom.
Type | Hubvolumen [l/min] | Fülleistung [l/min] | Liefermenge [l/min] | Höchstdurck [bar(ü)] | Motor [kW] | Behälterinhalt [Liter] | Abmessungen L x B x H | Gewicht [kg] | Geräuschpegel [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxxi 1,5 W-30 | 255 | 205 | 175 | 10 | 1,5 | 30 | 88 x 38 x 72 | 42 | 74 |
Maxxi 2,2 W-50 | 400 | 324 | 270 | 10 | 2,2 | 50 | 80 x 39 x 75 | 57 | 75 |
Maxxi 2,2 W-90 | 400 | 324 | 270 | 10 | 2,2 | 90 | 103 x 44 x 85 | 71 | 75 |
Maxxi 2,2 D-50 | 400 | 324 | 270 | 10 | 2,2 | 50 | 80 x 39 x 75 | 61 | 75 |
Maxxi 2,2 D-90 | 400 | 324 | 270 | 10 | 2,2 | 90 | 103 x 44 x 85 | 75 | 75 |
Maxxi 3,0 D-90 | 460 | 370 | 310 | 10 | 3 | 90 | 103 x 44 x 92 | 76 | 77 |
Nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 7 bar(ü). Drehzahl Maxxi 1,5 = 1.250 min –1 , Maxxi 2,2 = 1.100 min –1 , Maxxi 3,0 = 1.400 min -1 . W = Wechselstrom 230 V ~ 1/50 Hz.
D = Drehstrom 230/400 V ~ 3/50 Hz. Schutzart IP 44, Iso F. Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.
Kolbenkompressor Maxxi 4,0 / 5,5 / 7,5
Das Maximum an Kraft und Leistung
Hochleistungskompressoren der Spitzenklasse für den fahrbaren und stationären Einsatz.
Ausstattung:
- Leistungsstarker, zweistufiger Zweizylinderkompressor bis zu 14 bar(ü) (Maxxi 4,0 D-90-14),
- auf fahrbaren 90-Liter-Behälter,
- auf stationärem 270-Liter-Behälter liegend (Maxxi 4,0 / 5,5 / 7,5),
- auf stationärem 270-Liter-Behälter stehend (Maxxi 4,0 / 5,5),
- vollautomatischer Betrieb durch Druckschalter,
- Magnetventil für Anlaufentlastung,
- thermischer Motorüberlastungsschutz,
- Manometer,
- Sicherheitsventil und Kondensatablassventil.
- Serienmäßig mit automatischem Stern-Dreieck-Schaltkasten für die Wandmontage (ab Type Maxxi 5,5)
- Drehstrom
Type | Hubvolumen [l/min] | Fülleistung [l/min] | Liefermenge [l/min] | Höchstdurck [bar(ü)] | Motor [kW] | Behälterinhalt [Liter] | Abmessungen L x B x H | Gewicht [kg] | Geräuschpegel [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxxi 4,0 D-90 | 675 | 550 | 495 | 10 | 4 | 90 | 107 x 45 x 100 | 94 | 78 |
Maxxi 4,0 D-90-14 | 570 | 470 | 390 | 14 | 4 | 90 | 110 x 45 x 100 | 94 | 79 |
Maxxi 4,0 D-270 | 675 | 550 | 495 | 10 | 4 | 270 | 155 x 59 x 113 | 134 | 78 |
Maxxi 5,5 D-270** | 840 | 615 | 605 | 10 | 5,5 | 270 | 170 x 56 x 134 | 181 | 80 |
Maxxi 7,5 D-270 ** | 1080 | 920 | 780 | 10 | 7,5 | 270 | 176 x 56 x 140 | 216 | 82 |
Achtung: Type Maxxi 5,5 und Maxxi 7,5 inklusive autom. Stern-Dreieck-Schaltkasten für die Wandmontage | |||||||||
Optionen | |||||||||
Schwingelemente (4 Stück, zur elastischen Lagerung) | |||||||||
AIRKOmat 31 mit Anbausatz auf Behälter | |||||||||
Hochdruckverbindungsschlauch mit Überwurfmuttern und Adapter, 800 mm G 1/2“ Gummi |
Nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 7 bar(ü). Drehzahl Maxxi 4,0 = 920 min –1 , Maxxi 5,5 = 1.250 min –1 , Maxxi 7,5 = 1.100 min –1 . D = Drehstrom 230/400 V ~ 3/50 Hz. Schutzart IP 54, Iso F.
Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. ** mit Stern-Dreieck-Schaltkasten. Technische Änderungen vorbehalten.
Type | Hubvolumen [l/min] | Fülleistung [l/min] | Liefermenge [l/min] | Höchstdurck [bar(ü)] | Motor [kW] | Behälterinhalt [Liter] | Abmessungen L x B x H | Gewicht [kg] | Geräuschpegel [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxxi 4,0 D-270 ST | 675 | 550 | 495 | 10 | 4 | 270 | 86 x 85 x 210 | 160 | 78 |
Maxxi 4,0 D-270 ST-14 verzinkt | 570 | 470 | 390 | 14 | 4 | 270 | 86 x 85 x 210 | 166 | 78 |
Maxxi 5,5 D-270 ST** | 840 | 715 | 605 | 10 | 5,5 | 270 | 86 x 85 x 210 | 173 | 80 |
Achtung: Type Maxxi 5,5 inklusive autom. Stern-Dreieck-Schaltkasten für die Wandmontage | |||||||||
Optionen | |||||||||
Schwingelemente (3 Stück, zur elastischen Lagerung) | |||||||||
AIRKOmat 31 mit Anbausatz auf Behälter | |||||||||
Hochdruckverbindungsschlauch mit Überwurfmuttern und Adapter, 800 mm G 1/2“ Gummi |
Nutzbarer Ansaugvolumenstrom bezogen auf 7 bar(ü). Drehzahl Maxxi 4,0 = 920 min –1 , Maxxi 5,5 = 1.250 min –1 . D = Drehstrom 230/400 V ~ 3/50 Hz. Schutzart IP 54, Iso F.
Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 4 m Abstand. ** mit Stern-Dreieck-Schaltkasten. Technische Änderungen vorbehalten.