Kolbenkompressor Airko ölgeschmiert
190 - 620
Effektive Liefermenge [l/min]
10 - 20 bar
Höchstdruck
1,5 - 3,8
Motorleistung [kW]
Industriekompressoren von AiRKO
Hart im Nehmen. Wirtschaftlich in der Leistung.
Die Industriekompressoren AiRKO, AiRKO-N und AiRKO-H sind luftgekühlte ein- oder zweistufige Kompressoren mit Direktantrieb.
Sie entsprechen in allen Punkten den hohen Standards der Industrie-Kategorie:
- Vielseitige Einsatzmöglichkeiten in Tankstellen, Werkstätten und Fabriken sowie als individuell optimierbare Energiequellen für das Betreiben von Maschinen und Anlagen mit Druckluftbedarf.
- Tausendfach unter härtesten Bedingungen bewährt (wie z. B. bei tiefsten Temperaturen beim Einsatz in Schneekanonen).
Profi-Technik im neuen AiRKO Power-Design:
- Stark verrippte Zylinder aus hochwertigem Grauguss und Zylinderköpfe aus Alu-Druckguss
- Aluminium-Rippenrohr-Nachkühlerleitung im Kühlluftstrom
- Leistungsfähige Axiallüfter aus Gusseisen
- Nadellager in den beiden Schubstangenaugen
- Markendruckschalter mit Betriebsstundenzähler serienmäßig (bei Ausführung auf Behälter)
- Hochwirksame, groß dimensionierte Ansaugfilter und austauschbarem Filterelement
- Energiesparender Qualitätsmotor IP54, Schutzklasse F
Type | Höchstüberdruck [bar(ü)] | Ansaugmenge [l/min] | Effektive Liefermenge [l/min] | Antriebsleistung [kW] | Kühlluftvolumenstrom [m3/h] | Nennspannung [Volt] | Stufenzahl | Drehzahl [min-1] | Anschluss Druckleitung | Geräuschpegel o./mit Box [dB(A)] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kolbenkompressor bis 10 bar - einstufig | ||||||||||
AIRKO 309 | 10 | 310 | 190 | 1,5 | 540 | 230/400 | 1 | 1450 | 22 x 1,5 | 76/65 |
AIRKO 469 | 10 | 475 | 311 | 2,2 | 540 | 230/400 | 1 | 1450 | 22 x 1,5 | 77/66 |
AIRKO 609 | 10 | 620 | 423 | 3 | 730 | 400/690 | 1 | 1450 | 26 x 1,5 | 77/67 |
Kolbenkompressor bis 10 bar - zweistufig | ||||||||||
AIRKO-N 279 | 10 | 280 | 217 | 1,5 | 510 | 230/400 | 2 | 1450 | 22 x 1,5 | 74/61 |
AIRKO-N 559 | 10 | 565 | 462 | 3 | 990 | 400/690 | 2 | 1450 | 26 x 1,5 | 79/67 |
AIRKO-N 759 | 10 | 765 | 620 | 3,8 | 1320 | 400/690 | 2 | 1450 | 30 x 2 | 79/67 |
Kolbenkompressor bis 15 / 20 bar | ||||||||||
AIRKO-H 309 | 15 | 310 | 170 | 1,5 | 540 | 230/400 | 1 | 1450 | 22 x 1,5 | 77/66 |
AIRKO-H 279 | 15 | 280 | 203 | 1,5 | 510 | 230/400 | 2 | 1450 | 22 x 1,5 | 74/61 |
AIRKO-HH 279 | 20 | 280 | 181 | 1,5 | 510 | 230/400 | 2 | 1450 | 22 x 1,5 | 74/61 |
AIRKO-H 559 | 15 | 565 | 403 | 3 | 990 | 400/690 | 2 | 1450 | 26 x 1,5 | 79/67 |
AIRKO-H 759 | 15 | 765 | 527 | 3,8 | 1320 | 400/690 | 2 | 1450 | 30 x 2 | 79/67 |
Eff. Liefermenge gemessen im Dauerbetrieb nach VDMA-4362. Bei 8 bar(ü), bei Ausführung 15 bar(ü) gemessen bei 12 bar(ü).
Geräuschpegel nach DIN 45635 T13, 1 m Abstand. Technische Änderungen vorbehalten.
Sie haben Fragen? Wir beraten Sie gerne!